O Paulistão continua sendo o estadual que mais leva torcedores ao Brasil, assim como foi no ano passado. Em 118 jogos, incluindo os do Troféu Interior, foram vendidos 1.043.787 ingressos, com uma média de 8.845 pagantes por partida. Os confrontos em São Paulo também lideram quando o assunto é renda. Em média, a arrecadação é de R$ 361 mil por jogo. Vale destacar também que o Paulistão tem o ticket médio mais caro entre os estaduais, que é de R$ 40. O maior público da competição foi no 0 a 0 entre São Paulo e Palmeiras, pela semifinal, com 43.202 pagantes no Morumbi. Confira abaixo a lista das médias de público por estadual.
Públicos nos principais estaduais do Brasil
Campeonato | Média de pagantes por jogo | Média de renda por jogo | Ticket médio | |
1º | Paulista | 8.845 | R$361.978 | R$40 |
2º | Carioca | 7.571 | R$225.238 | R$29 |
3º | Mineiro | 4.668 | R$87.345 | R$18 |
4º | Gaúcho | 4.258 | R$163.923 | R$38 |
5º | Baiano | 3.567 | R$60.060 | R$16 |
6º | Paranaense | 2.827 | R$70.358 | R$24 |
7º | Catarinense | 2.674 | R$54.172 | R$20 |
8º | Cearense | 2.590 | R$27.930 | R$10 |
9º | Pernambucano | 2.547 | R$46.983 | R$18 |
10º | Goiano | 1.870 | R$35.036 | R$18 |
A segunda colocação é do Campeonato Carioca, que leva em média 7.571 pessoas às partidas. O Carioca é também dono do maior público em estaduais no Brasil em 2019: 50.251 pagantes na vitória por 1 a 0 do Fluminense sobre o Flamengo, pela semifinal da Taça Guanabara. No estadual do Rio de Janeiro, apesar da primeira fase ter começado ainda em 2018, só são contabilizados os públicos de 2019.
Na terceira e na quarta colocação estão o Mineiro e o Gaúcho, respectivamente. A média de público em Minas Gerais é de 4.668 pessoas por jogo e no Rio Grande do Sul é de 4.258. O Campeonato Baiano, que tem o segundo ticket médio mais barato (R$ 16) entre os principais estaduais do Brasil, fecha o top 5 de média de público, com 3.567 pagantes por partida. O Ceará, sétimo na média de ranking de público, é o dono do ticket médio mais barato, que é de R$ 10. Veja abaixo os 15 maiores públicos nos estaduais do Brasil.
15 maiores públicos em estaduais em 2019
Jogo | Pagantes | Renda | Estádio | Campeonato | |
1º | Flamengo 0 x 1 Fluminense | 50.251 | R$ 1.827.500 | Maracanã | Carioca |
2º | Flamengo 4 x 0 Cabofriense | 46.784 | R$ 1.059.495 | Maracanã | Carioca |
3º | Flamengo 3 x 2 Fluminense | 44.783 | R$ 1.547.146 | Maracanã | Carioca |
4º | Flamengo 2 x 1 Bangu | 43.761 | R$ 1.067.172 | Maracanã | Carioca |
5º | São Paulo 0 x 0 Palmeiras | 43.202 | R$ 1.809.853 | Morumbi | Paulista |
6º | Flamengo 1 x 1 Fluminense | 43.035 | R$ 1.491.472 | Maracanã | Carioca |
7º | Corinthians 2 x 1 São Paulo | 42.303 | R$ 2.219.753 | Arena Corinthians | Paulista |
8º | Corinthians 0 x 0 Santos | 41.404 | R$ 2.197.534 | Arena Corinthians | Paulista |
9º | Grêmio 1 x 0 Internacional | 41.063 | R$ 2.084.649 | Arena do Grêmio | Gaúcho |
10º | Corinthians 2 x 1 Santos | 39.919 | R$ 2.467.185 | Arena Corinthians | Paulista |
11º | Palmeiras 0 x 0 São Paulo | 39.751 | R$ 2.665.699 | Arena Palmeiras | Paulista |
12º | Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG | 38.869 | R$ 834.717 | Mineirão | Mineiro |
13º | Palmeiras 0 x 1 Corinthians | 38.550 | R$ 2.716.603 | Arena Palmeiras | Paulista |
14º | Corinthians 1 x 0 Oeste | 38.340 | R$ 1.304.139 | Arena Corinthians | Paulista |
15º | Fortaleza 0 x 0 Ceará | 37.911 | R$ 671.956 | Castelão | Cearense |
Entenda como é feito o cálculo no boletim financeiro
Para chegarmos ao número de pagantes a conta é simples: somamos a quantidade de ingressos utilizados disponíveis no boletim financeiro do jogo que geraram renda ou subtraímos o público total pelos ingressos utilizados que estão zerados na arrecadação, como mostramos com as setas na imagem do borderô abaixo.
Borderô de Cruzeiro x América-MG — Foto: GloboEsporte.com
Fonte: https://globoesporte.globo.com/numerologos/noticia/paulistao-tem-a-maior-media-de-publico-entre-os-estaduais-e-carioca-e-o-segundo-confira-a-lista.ghtml
Acesse a TVVIANET
Acesse Mais notícias aqui