Janela Série marca bilhão
O barradao.com traz para você mais uma notícia do Esporte Clube Vitória.
Aqui você fica sabendo das notícias publicadas nos quatro maiores sites esportivos do Estado da Bahia, confira abaixo o que acabou de sair na mídia.
Filipe Luís elogia as contratações recentes do futebol brasileiro
Mais uma janela bilionária no futebol brasileiro. Em 2024, os times da elite gastaram mais de um bilhão de reais em cada uma das janelas, totalizando R$ 2,162 bilhões na temporada. O panorama deste ano indica o mesmo caminho. Desde a abertura da janela em 3 de janeiro, as 20 equipes investiram juntas 1 bilhão de reais em 131 contratações.
O montante de 2025 já se aproxima das cifras do ano passado. O maior valor registrado em uma única janela foi na primeira de 2024. Veja os números desde a implementação das janelas pela CBF, em 2022:
Vale reforçar que estes valores não necessariamente foram efetivamente gastos no período da janela. A contagem leva em consideração a quantia total divulgada dos valores acordados para o negócio acontecer, independente de quando serão efetivamente pagos. Os valores acima também incluem os montantes gastos por jogadores que já pertenciam ao elenco e tiveram suas compras definitivas exercidas na atual janela. Além disso, o levantamento não considera gastos com luvas, extras e intermediários. Os números também estão sujeitos à variação em função da flutuação do câmbio e consequentes alterações no total de cada negócio. Os valores de gastos estipulados em bônus, uma vez que ainda não foram atingidos, não são contabilizados na pesquisa. Este número é atualizado apenas quando as metas forem cumpridas e o pagamento acertado.
Os valores exorbitantes de 2025 foram puxados pela agressividade no mercado do Palmeiras. Sem títulos de expressão em 2024, o clube de Leila Pereira foi em busca de novos nomes para o plantel e abriu os cofres para reforçar o elenco. Foram 233 milhões de reais em apenas três jogadores. Paulinho veio do Atlético-MG por 18 milhões de euros (cerca de R$ 115,8 milhões) além do envio de dois atletas ao clube mineiro: Gabriel Menino e o volante da base Patrick. Essa foi a maior transferência da história no mercado brasileiro.
Paulinho é anunciado pelo Palmeiras — Foto: Giovani Conde/Palmeiras
O atacante Facundo Torres foi comprado do Orlando City por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 72,960 milhões) no fim do ano passado. Por fim, Emiliano Martínez foi anunciado recentemente após ser vendido pelo Midtjylland, da Dinamarca, por 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 44 milhões).
Clube que mais gastou em 2024 com quase 400 milhões de reais em reforços, o Botafogo segue protagonista na janela de transferências do futebol brasileiro. Após perder Luiz Henrique e Almada, o Glorioso foi ao mercado e acertou com o goleiro Léo Linck, o zagueiro David Ricardo e o atacante Artur. Ao todo, foram quase 131 milhões de reais nos três jogadores.
Além do trio, o zagueiro Jair (Santos), o volante Wendel (Zenit) e o atacante Rwan Cruz (Ludogorets) estão encaminhados como reforços do clube de John Textor. O volante do clube russo já foi anunciado, mas só chega no meio do ano. O valor desta contratação só será contabilizado a partir da segunda janela.
Artur em ação em Botafogo x Flamengo — Foto: Vitor Silva/Botafogo
Outro clube que já ultrapassou a cifra dos 100 milhões de reais em 2025 foi o Bahia. Foram 113,6 milhões de reais para contratar sete jogadores para reforçar o grupo de Rogério Ceni. O destaque vai para o volante Erick, do Athletico-PR, que foi comprado por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 28,7 milhões).
— Foto: Infoesporte
Veja abaixo a lista dos times que mais gastaram até aqui na janela:
Times que mais gastaram em 2025 com reforços
Time | Reforços | Valores gastos divulgados (em milhões de reais) |
Palmeiras | 3 | 232,760 |
Botafogo | 3 | 130,863 |
Bahia | 7 | 113,600 |
Atlético-MG | 5 | 94,375 |
Cruzeiro | 9 | 71,600 |
Fluminense | 7 | 66,000 |
Bragantino | 6 | 57,000 |
Santos | 7 | 51,000 |
Internacional | 5 | 45,600 |
Sport | 9 | 40,500 |
Flamengo | 2 | 31,200 |
Corinthians | 0 | 24,000 |
Vitória | 14 | 19,200 |
Grêmio | 3 | 12,700 |
Fortaleza | 6 | 9,200 |
Ceará | 14 | 2,600 |
Juventude | 11 | – |
Mirassol | 11 | – |
São Paulo | 4 | – |
Vasco | 5 | – |
Total | 131 | 1002,198 |
*O Corinthians ainda não anunciou nenhum novo atleta, mas exerceu a opção de compra do zagueiro Cacá por quatro milhões de dólares e por isso tem um valor contabilizado no ranking acima.
Após garantir o retorno para a Série A neste ano, o Ceará é quem contratou mais jogadores para a disputa da elite do Campeonato Brasileiro. Foram 14 novos nomes para o elenco de Léo Condé. Fernando Sobral, Baralhas, Pedro Henrique e Matheus Araújo foram alguns dos contratados pelo Vovô.
Confira a lista de todas as contratações feitas pelos clubes da Série A na janela:
Contratações dos times da Série A em 2025
Time | Jogador | Nacionalidade | Posição |
Atlético-MG | Gabriel Menino | Brasileiro | VOL |
Atlético-MG | Patrick | Brasileiro | VOL |
Atlético-MG | Júnior Santos | Brasileiro | ATA |
Atlético-MG | Natanael | Brasileiro | LAT |
Atlético-MG | Cuello | Argentino | ATA |
Bahia | David Martins | Brasileiro | MEI |
Bahia | Erick | Brasileiro | VOL |
Bahia | Erick Pulga | Brasileiro | ATA |
Bahia | Rodrigo Nestor | Brasileiro | VOL |
Bahia | Michel Araújo | Uruguaio | MEI |
Bahia | Willian José | Brasileiro | ATA |
Bahia | Santiago Mingo | Argentino | ZAG |
Botafogo | Artur | Brasileiro | ATA |
Botafogo | Léo Linck | Brasileiro | GOL |
Botafogo | David Ricardo | Brasileiro | ZAG |
Bragantino | Isidro Pitta | Paraguaio | ATA |
Bragantino | Fernando Santos | Brasileiro | ATA |
Bragantino | Lucas Barbosa | Brasileiro | ATA |
Bragantino | Guzmán Rodríguez | Uruguaio | ZAG |
Bragantino | Gabriel | Brasileiro | VOL |
Bragantino | Agustín Sant'Anna | Uruguaio | LAT |
Ceará | Matheus Araújo | Brasileiro | MEI |
Ceará | Dieguinho | Brasileiro | LAT |
Ceará | Marllon | Brasileiro | ZAG |
Ceará | Nicolas | Brasileiro | LAT |
Ceará | Willian Machado | Brasileiro | ZAG |
Ceará | Bruno Tubarão | Brasileiro | LAT |
Ceará | Fernandinho | Brasileiro | ATA |
Ceará | Fernando Sobral | Brasileiro | VOL |
Ceará | Éder | Brasileiro | ZAG |
Ceará | Galeano | Paraguaio | ATA |
Ceará | Keiller | Brasileiro | GOL |
Ceará | Pedro Henrique | Brasileiro | ATA |
Ceará | Fabiano Souza | Brasileiro | LAT |
Ceará | Alejandro Martínez | Argentino | ATA |
Cruzeiro | Christian | Brasileiro | VOL |
Cruzeiro | Rodriguinho | Brasileiro | MEI |
Cruzeiro | Dudu | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Bolasie | Congolês | ATA |
Cruzeiro | Gabriel | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Eduardo | Brasileiro | MEI |
Cruzeiro | Fagner | Brasileiro | LAT |
Cruzeiro | Marquinhos | Brasileiro | ATA |
Cruzeiro | Fabrício Bruno | Brasileiro | ZAG |
Flamengo | Juninho | Brasileiro | ATA |
Flamengo | Danilo | Brasileiro | ZAG |
Fluminense | Hércules | Brasileiro | VOL |
Fluminense | Paulo Baya | Brasileiro | ATA |
Fluminense | Lavega | Uruguaio | ATA |
Fluminense | Juan Freytes | Argentino | ZAG |
Fluminense | Marcelo Pitaluga | Brasileiro | GOL |
Fluminense | Renê | Brasileiro | LAT |
Fluminense | Canobbio | Uruguaio | ATA |
Fortaleza | Brenno | Brasileiro | GOL |
Fortaleza | Diogo Barbosa | Brasileiro | LAT |
Fortaleza | Pol Fernández | Argentino | MEI |
Fortaleza | Dylan Borrero | Colombiano | ATA |
Fortaleza | Gastón Ávila | Argentino | ZAG |
Fortaleza | David Luiz | Brasileiro | ZAG |
Grêmio | João Lucas | Brasileiro | LAT |
Grêmio | Cuéllar | Colombiano | VOL |
Grêmio | Tiago Volpi | Brasileiro | GOL |
Internacional | Vitinho | Brasileiro | ATA |
Internacional | Ronaldo | Brasileiro | VOL |
Internacional | Johan Carbonero | Colombiano | ATA |
Internacional | Kaíque Rocha | Brasileiro | ZAG |
Internacional | Ramon | Brasileiro | LAT |
Juventude | Reginaldo | Brasileiro | LAT |
Juventude | Ewerton | Brasileiro | LAT |
Juventude | Marcos Paulo | Brasileiro | LAT |
Juventude | Felipinho | Brasileiro | LAT |
Juventude | Ênio | Brasileiro | ATA |
Juventude | Vitor Pernambucano | Brasileiro | ATA |
Juventude | Adriano Martins | Brasileiro | ZAG |
Juventude | Gustavo | Brasileiro | GOL |
Juventude | Petterson | Brasileiro | ATA |
Juventude | Batalla | Colombiano | ATA |
Juventude | Daniel Giraldo | Colombiano | VOL |
Mirassol | José Aldo | Brasileiro | MEI |
Mirassol | Roni | Brasileiro | VOL |
Mirassol | Guilherme Pato | Brasileiro | ATA |
Mirassol | Daniel Borges | Brasileiro | LAT |
Mirassol | Jemmes | Brasileiro | ZAG |
Mirassol | Davó | Brasileiro | ATA |
Mirassol | Reinaldo | Brasileiro | LAT |
Mirassol | David Braz | Brasileiro | ZAG |
Mirassol | Clayson | Brasileiro | ATA |
Mirassol | Alan Empereur | Brasileiro | ZAG |
Mirassol | Walter | Brasileiro | GOL |
Palmeiras | Facundo Torres | Uruguaio | ATA |
Palmeiras | Paulinho | Brasileiro | ATA |
Palmeiras | Emiliano Martínez | Uruguaio | VOL |
Santos | Zé Ivaldo | Brasileiro | ZAG |
Santos | Luisão | Brasileiro | ZAG |
Santos | Leo Godoy | Argentino | LAT |
Santos | Thaciano | Brasileiro | MEI |
Santos | Tiquinho Soares | Brasileiro | ATA |
Santos | Neymar | Brasileiro | ATA |
Santos | Gabriel Veron | Brasileiro | ATA |
São Paulo | Oscar | Brasileiro | MEI |
São Paulo | Enzo Díaz | Argentino | LAT |
São Paulo | Cédric Soares | Português | LAT |
São Paulo | Wendell | Brasileiro | LAT |
Sport | Gustavo Maia | Brasileiro | ATA |
Sport | Hereda | Brasileiro | LAT |
Sport | Gonçalo Paciência | Português | ATA |
Sport | Antônio Carlos | Brasileiro | ZAG |
Sport | Matheus Alexandre | Brasileiro | LAT |
Sport | Hyoran | Brasileiro | MEI |
Sport | Rodrigo Atencio | Argentino | MEI |
Sport | Carlos Alberto | Brasileiro | ATA |
Sport | Pablo | Brasileiro | ATA |
Vasco | Tchê Tchê | Brasileiro | VOL |
Vasco | Daniel Fuzato | Brasileiro | GOL |
Vasco | Oliveira | Brasileiro | ZAG |
Vasco | Lucas Freitas | Brasileiro | ZAG |
Vasco | Maurício Lemos | Uruguaio | ZAG |
Vitória | Thiaguinho | Brasileiro | VOL |
Vitória | Wellington Rato | Brasileiro | MEI |
Vitória | Claudinho | Brasileiro | LAT |
Vitória | Zé Marcos | Brasileiro | ZAG |
Vitória | Bruno Xavier | Brasileiro | ATA |
Vitória | Ronald Lopes | Brasileiro | VOL |
Vitória | Hugo | Brasileiro | LAT |
Vitória | Val Soares | Brasileiro | VOL |
Vitória | Fabrício Santos | Brasileiro | ATA |
Vitória | Gabriel | Brasileiro | GOL |
Vitória | Baralhas | Brasileiro | VOL |
Vitória | Lucas Braga | Brasileiro | ATA |
Vitória | Carlinhos | Brasileiro | ATA |
Vitória | Lucas Halter | Brasileiro | ZAG |
Os jogadores retornando de empréstimo não foram considerados na lista acima.
Veja também
Fonte: https://ge.globo.com/espiao-estatistico/noticia/2025/02/06/janela-da-serie-a-bate-marca-de-r-1-bilhao-em-reforcos-veja-quem-mais-gastou.ghtml
Clique aqui para ler mais notícias do Vitória
Portanto, por isso, assim sendo, por conseguinte, conseqüentemente, então, deste modo, desta maneira, em vista disso, diante disso, mediante o exposto, em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, logo, pois, portanto, pois, (depois do verbo), com isso, desse/deste modo; dessa/desta maneira, dessa/desta forma, assim, em vista disso, por conseguinte, então, logo, destarte.