Vitória clube futebol brasileiro
O barradao.com traz para você mais uma notícia do Esporte Clube Vitória.
Aqui você fica sabendo das notícias publicadas nos quatro maiores sites esportivos do Estado da Bahia, confira abaixo o que acabou de sair na mídia.
A lista de campeões nacionais no futebol brasileiro cresceu nesta terça-feira. O novo integrante do grupo é o Vitória, que conquistou o título da Série B e colocou em sua galeria o primeiro troféu com status nacional. Agora são 72 clubes vencedores de seis diferentes competições: séries A, B, C e D, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.
Torcida do Vitória festeja no desembarque da delegação em comemoração ao acesso à Série A
Veja a lista com todos os campeões nacionais do futebol Brasileiro:
Lista de campeões nacionais
| Clube | Série A | Série B | Série C | Série D | Copa do Brasil | Supercopa | Total |
| 1. Palmeiras | 11 | 2 | 4 | 1 | 18 | ||
| 2. Flamengo | 8 | 4 | 2 | 14 | |||
| 3. Corinthians | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||
| 4. Cruzeiro | 4 | 1 | 6 | 11 | |||
| 5. Santos | 8 | 1 | 9 | ||||
| 6. Grêmio | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | ||
| 7. São Paulo | 6 | 1 | 7 | ||||
| 8. Atlético-MG | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| 9. Vasco | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
| 10. Fluminense | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
| 11. Internacional | 3 | 1 | 4 | ||||
| 12. Botafogo | 2 | 2 | 4 | ||||
| 13. Athletico | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 14. Sport | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 15. Coritiba | 1 | 2 | 3 | ||||
| 16. Criciúma | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 17. América-MG | 2 | 1 | 3 | ||||
| 18. Bragantino | 2 | 1 | 3 | ||||
| 19. Atlético-GO | 1 | 2 | 3 | ||||
| 20. Sampaio Corrêa | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 21. Vila Nova-GO | 3 | 3 | |||||
| 22. Bahia | 2 | 2 | |||||
| 23. Guarani | 1 | 1 | 2 | ||||
| 24. Juventude | 1 | 1 | 2 | ||||
| 25. Paulista | 1 | 1 | 2 | ||||
| 26. Goiás | 2 | 2 | |||||
| 27. Paraná | 2 | 2 | |||||
| 28. Paysandu | 2 | 2 | |||||
| 29. Brasiliense | 1 | 1 | 2 | ||||
| 30. Joinville | 1 | 1 | 2 | ||||
| 31. Tuna Luso-PA | 1 | 1 | 2 | ||||
| 32. União São João-SP | 1 | 1 | 2 | ||||
| 33. Ituano | 2 | 2 | |||||
| 34. Mirassol | 1 | 1 | 2 | ||||
| 35. Operário-PR | 1 | 1 | 2 | ||||
| 36. Ferroviário-CE | 2 | 2 | |||||
| 37. Santo André | 1 | 1 | |||||
| 38. Chapecoense | 1 | 1 | |||||
| 39. Fortaleza | 1 | 1 | |||||
| 40. Campo Grande-RJ | 1 | 1 | |||||
| 41. Gama | 1 | 1 | |||||
| 42. Inter de Limeira | 1 | 1 | |||||
| 43. Juventus-SP | 1 | 1 | |||||
| 44. Londrina | 1 | 1 | |||||
| 45. Portuguesa-SP | 1 | 1 | |||||
| 46. Uberlândia | 1 | 1 | |||||
| 47. Vila Nova-MG | 1 | 1 | |||||
| 48. Vitória | 1 | 1 | |||||
| 49. ABC | 1 | 1 | |||||
| 50. Avaí | 1 | 1 | |||||
| 51. Boa Esporte | 1 | 1 | |||||
| 52. CSA | 1 | 1 | |||||
| 53. Macaé | 1 | 1 | |||||
| 54. Náutico | 1 | 1 | |||||
| 55. Novorizontino | 1 | 1 | |||||
| 56. Oeste | 1 | 1 | |||||
| 57. Olaria | 1 | 1 | |||||
| 58. Remo | 1 | 1 | |||||
| 59. Santa Cruz | 1 | 1 | |||||
| 60. União Barbarense-SP | 1 | 1 | |||||
| 61. XV de Piracicaba | 1 | 1 | |||||
| 62. Amazonas | 1 | 1 | |||||
| 63. América-RN | 1 | 1 | |||||
| 64. Aparecidense-GO | 1 | 1 | |||||
| 65. Botafogo-PB | 1 | 1 | |||||
| 66. Botafogo-SP | 1 | 1 | |||||
| 67. Brusque | 1 | 1 | |||||
| 68. Guarany de Sobral | 1 | 1 | |||||
| 69. São Raimundo-PA | 1 | 1 | |||||
| 70. Tombense | 1 | 1 | |||||
| 71. Tupi-MG | 1 | 1 | |||||
| 72. Volta Redonda | 1 | 1 |
Dos seis campeonatos nacionais possíveis, o Vitória já tinha sido vice-campeão em quatro. Ao longo da centenária história rubro-negra, o time bateu na trave nas séries A, B e C, e também na Copa do Brasil – Leão nunca disputou a Série D e a Supercopa do Brasil.
Vice-campeonatos nacionais do Vitória:
- Série C: 2006
- Série B: 1992
- Série A: 1993
- Copa do Brasil: 2010
Wagner Leonardo comemora acesso com o Vitória — Foto: Victor Ferreira / EC Vitória / Divulgação
O primeiro título nacional do Vitória coroa a campanha consistente da equipe nas primeiras posições. Na liderança da Série B desde a 24ª rodada, o Rubro-Negro confirmou a conquista ao vencer o Novorizontino e contar com tropeço do Criciúma, na antepenúltima rodada da Segundona. Ao longo de toda a competição, a equipe do técnico Léo Condé foi a que mais tempo passou na primeira posição.
Em 2023, o Vitória é o segundo time a entrar na lista de campeões nacional. Algumas semanas atrás o Amazonas também garantiu o feito ao vencer a Série C do Brasileiro.
Veja os campeões nacionais já definidos nesta temporada:
- Supercopa: Palmeiras
- Copa do Brasil: São Paulo
- Série D: Ferroviário-CE
- Série C: Amazonas [primeiro título nacional]
- Série B: Vitória [primeiro título nacional]
Além de Vitória e Amazonas, outros 34 times aparecem na lista com um único título nacional; 25 clubes com dois; nove com três; e 12 com mais de quatro conquistas do tipo. O recordista da lista é o Palmeiras, com onze troféus da Série A, dois da Série B, quatro da Copas do Brasil e um da Supercopa.
Regiões
Metade dos títulos nacionais do futebol brasileiro está concentrada na região sudeste, que tem 32 clubes campeões. A segunda região com mais conquistas é a Sul, seguida de perto pelo Nordeste.
Veja a lista completa:
- Sudeste: 36
- Sul: 13
- Nordeste: 12
- Centro-Oeste: 6
- Norte: 5
O calendário 2023 tem espaço para apenas mais um campeão nacional no futebol brasileiro, desta vez na Série A do Campeonato Brasileiro. A briga segue acirrada, com seis times na disputa: Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bragantino, Atlético-MG e Flamengo.
Veja também
Fonte: https://ge.globo.com/ba/futebol/noticia/2023/11/14/vitoria-e-72o-clube-do-futebol-brasileiro-a-ser-campeao-nacional-veja-a-lista-de-todas-as-divisoes.ghtml
Clique aqui para ler mais notícias do Vitória
Portanto, por isso, assim sendo, por conseguinte, conseqüentemente, então, deste modo, desta maneira, em vista disso, diante disso, mediante o exposto, em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, logo, pois, portanto, pois, (depois do verbo), com isso, desse/deste modo; dessa/desta maneira, dessa/desta forma, assim, em vista disso, por conseguinte, então, logo, destarte.


