Palmeiras Sport menos perderam
O barradao.com traz para você mais uma notícia do Esporte Clube Vitória.
Aqui você fica sabendo das notícias publicadas nos quatro maiores sites esportivos do Estado da Bahia, confira abaixo o que acabou de sair na mídia.
Flamengo e Bragantino lideram respectivamente as Séries A e B do Campeonato Brasileiro. No entanto, outros dois clubes, cada um na sua divisão, dividem um feito relevante: Palmeiras e Sport são os clubes que menos perderam em 2019. Tanto o clube paulista, vice-líder da Série A, quanto o pernambucano, terceiro colocado da Série B, foram derrotados apenas seis vezes no ano.
Os números do Palmeiras são mais impressionantes que os do Sport pela quantidade de jogos. Enquanto os paulistas entraram em campo 50 vezes no ano, os pernambucanos jogaram apenas 36 vezes.
Mano Menezes comandou o Palmeiras em três partidas e venceu todas elas — Foto: Marcos Ribolli
No entanto, num recorte apenas do Campeonato Brasileiro, os números do Sport são melhores. O Leão já entrou em campo 23 vezes na Série B e só foi derrotado em duas partidas, enquanto o Palmeiras jogou 19 jogos na Série A e perdeu a mesma quantidade. As outras quatro derrotas do Sport foram no Campeonato Pernambucano (três) e uma na Copa do Brasil. Já o Palmeiras perdeu duas na Libertadores, uma na Copa do Brasil e uma no Campeonato Paulista.
Das seis derrotas do Sport, três foram com o técnico Guto Ferreira — Foto: Marlon Costa / Pernambuco Press
O Flamengo está próximo de Palmeiras e Sport. Com os mesmos 50 jogos do Porco, foi derrotado sete vezes, sendo três na Série A, três na Libertadores e uma na Copa do Brasil.
Lista de times com menos derrotas no Brasil em 2019
Time | Número de derrotas | Campeonatos disputados | Número de jogos | Série no Brasileiro |
Palmeiras | 6 | Libertadores, Série A, Copa do Brasil e Paulista | 50 | A |
Sport | 6 | Série B, Copa do Brasil e Pernambucano | 36 | B |
Flamengo | 7 | Libertadores, Série A, Copa do Brasil e Carioca | 50 | A |
Atlético-GO | 7 | Série B, Copa do Brasil e Goiano | 44 | B |
Coritiba | 8 | Série B, Copa do Brasil e Paranaense | 38 | B |
Cuiabá | 8 | Série B, Copa do Brasil e Mato-Grossense e Copa Verde | 47 | B |
Grêmio | 9 | Libertadores, Série A, Copa do Brasil e Gaúcho | 52 | A |
Operário-PR | 10 | Série B e Paranaense | 35 | B |
Santos | 11 | Sul-Americana, Série A, Copa do Brasil e Paulista | 45 | A |
Bahia | 11 | Sul-Americana, Série A, Copa do Brasil e Baiano e Copa do Nordeste | 52 | A |
Bragantino | 11 | Série B e Paulista | 36 | B |
Ponte Preta | 11 | Série B, Copa do Brasil e Paulista | 41 | B |
América-MG | 11 | Série B, Copa do Brasil e Mineiro | 38 | B |
Corinthians | 12 | Sul-Americana, Série A, Copa do Brasil e Paulista | 54 | A |
São Paulo | 12 | Libertadores, Série A, Copa do Brasil e Paulista | 41 | A |
Oeste-SP | 12 | Série B Copa do Brasil e Paulista | 40 | B |
Figueirense | 12 | Série B, Copa do Brasil e Catarinense | 43 | B |
Internacional | 14 | Libertadores, Série A, Copa do Brasil e Gaúcho | 54 | A |
Cruzeiro | 13 | Libertadores, Série A, Copa do Brasil e Mineiro | 49 | A |
Vasco | 13 | Série A, Copa do Brasil e Carioca | 43 | A |
Ceará | 13 | Série A, Copa do Brasil e Cearense e Copa do Nordeste | 48 | A |
Fortaleza | 13 | Série A, Copa do Brasil e Cearense e Copa do Nordeste | 49 | A |
CSA | 13 | Série A, Copa do Brasil e Alagoano e Copa do Nordeste | 40 | A |
CRB | 13 | Série B, Copa do Brasil e Copa do Nordeste e Alagoano | 48 | B |
Paraná | 13 | Série B, Copa do Brasil e Paranaense | 35 | B |
Londrina | 14 | Série B, Copa do Brasil e Paranaense | 40 | B |
Vila Nova | 14 | Série B, Copa do Brasil e Goiano | 45 | B |
Avaí | 15 | Série A, Copa do Brasil e Catarinense | 46 | B |
Botafogo | 15 | Sul-Americana, Série A, Copa do Brasil e Carioca | 40 | A |
Goiás | 15 | Série A, Copa do Brasil e Goiano e Copa Verde | 43 | A |
Botafogo-SP | 15 | Série B e Paulista | 37 | B |
Brasil-RS | 15 | Série B, Copa do Brasil e Gaúcho | 35 | B |
Vitória | 15 | Série B, Copa do Brasil, Baiano e Copa do Nordeste | 42 | B |
Atlético-MG | 16 | Libertadores, Sul-Americana, Série A, Copa do Brasil e Mineiro | 55 | B |
Chapecoense | 16 | Sul-Americana, Série A, Copa do Brasil e Catarinense | 47 | A |
Fluminense | 17 | Sul-Americana, Série A, Copa do Brasil e Carioca | 50 | A |
Criciúma | 18 | Série B, Copa do Brasil e Catarinense | 45 | B |
São Bento | 19 | Série B e Paulista | 35 | B |
Athletico | 20 | Libertadores, Recopa Sul-Americana, Série A, Copa do Brasil e Paranaense | 56 | A |
Guarani | 20 | Série B, Copa do Brasil e Paulista | 37 | B |
O Palmeiras fechou também a temporada passada como o time brasileiro com menos derrotas. O time, que na época era comandado por Felipão, perdeu 11 vezes e terminou o ano conquistando a Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport, por sua vez, viveu uma realidade completamente diferente. Não conquistou nenhum título e foi rebaixado para a Série B, acabando o ano com 20 derrotas.
Lista de derrotas das equipes das Séries A e B em 2018
Times | Número de derrotas | Série |
Palmeiras | 11 | A |
Internacional | 12 | A |
Flamengo | 13 | A |
Vila Nova | 13 | B |
CSA | 15 | B |
Avaí | 16 | B |
Guarani | 16 | B |
Atlético-GO | 16 | B |
Oeste | 16 | B |
Grêmio | 17 | A |
São Paulo | 17 | A |
Athletico | 17 | A |
Ponte Preta | 17 | B |
São Bento | 17 | B |
Criciúma | 17 | B |
Figueirense | 17 | B |
Cruzeiro | 18 | A |
Fortaleza | 18 | B |
Brasil-RS | 18 | B |
Londrina | 18 | B |
Atlético-MG | 19 | A |
Ceará | 19 | A |
Coritiba | 19 | B |
Sport | 20 | A |
Goiás | 20 | B |
CRB | 20 | B |
Botafogo | 21 | A |
Paysandu | 21 | B |
Chapecoense | 22 | A |
Juventude | 22 | B |
América-MG | 23 | A |
Bahia | 23 | A |
Santos | 24 | A |
Fluminense | 24 | A |
Sampaio Corrêa | 24 | B |
Vasco | 26 | A |
Corinthians | 27 | A |
Vitória | 27 | A |
Paraná | 27 | A |
Boa Esporte | 28 | B |
Fonte: https://globoesporte.globo.com/pe/futebol/noticia/palmeiras-e-sport-sao-os-que-menos-perderam-das-series-a-e-b-em-2019-veja-lista.ghtml
Clique aqui para ler mais notícias do Vitória
Portanto, por isso, assim sendo, por conseguinte, conseqüentemente, então, deste modo, desta maneira, em vista disso, diante disso, mediante o exposto, em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, logo, pois, portanto, pois, (depois do verbo), com isso, desse/deste modo; dessa/desta maneira, dessa/desta forma, assim, em vista disso, por conseguinte, então, logo, destarte.