Janela transferências Série recorde
O barradao.com traz para você mais uma notícia do Esporte Clube Vitória.
Aqui você fica sabendo das notícias publicadas nos quatro maiores sites esportivos do Estado da Bahia, confira abaixo o que acabou de sair na mídia.
A cada janela de transferências, a língua espanhola vem se tornando mais presente nos elencos da Série A. E, com o período de contratações deste ano, o número de atletas que "hablam" se tornou ainda mais representativo. Ao todo, foram 53 contratações de atletas estrangeiros neste período do mercado. Este número é um recorde em comparação às demais janelas desde a criação do mecanismo, em 2022:
- 1ª janela de 2022: 41
- 2ª janela de 2022: 25
- 1ª janela de 2023: 41
- 2ª janela de 2023: 40
- 1ª janela de 2024: 53
Mais de R$ 1 bilhão: janela de transferências do Brasil alcançou cifra histórica
Atlético-GO, Athletico-PR, Criciúma e Cruzeiro foram os times que buscaram mais reforços internacionais pare encorpar seus elencos. Cada um contratou cinco jogadores gringos. Destaques para Yony González e Zuleta no Dragão, Mastriani e Léo Godoy pelo Furacão, Trauco e Wilker Ángel no Tigre e Juan Dinenno e Lucas Romero na Raposa.
Dezoito dos 20 clubes do Brasileirão contrataram pelo menos um atleta estrangeiro. Apenas Bragantino e Juventude não contrataram nenhum jogador gringo durante o período de transferências.
Número de reforços estrangeiros por clube
Time | Reforços estrangeiros |
Cruzeiro | 5 |
Criciúma | 5 |
Atlético-GO | 5 |
Athletico-PR | 5 |
Grêmio | 4 |
Vitória | 3 |
Botafogo | 3 |
Corinthians | 3 |
Internacional | 3 |
Bahia | 3 |
Vasco | 3 |
Fortaleza | 2 |
São Paulo | 2 |
Flamengo | 2 |
Fluminense | 2 |
Palmeiras | 1 |
Atlético-MG | 1 |
Cuiabá | 1 |
A janela ainda contou com nomes badalados contratados para o futebol brasileiro. Casos de De La Cruz e Viña no Flamengo; Savarino no Botafogo; Juan Sforza, no Vasco; Rodrigo Garro no Corinthians; Terans no Fluminense; Soteldo no Grêmio; e Rafael Borré no Internacional.
Contratações por nacionalidade
Os argentinos representam a nacionalidade mais presente entre os reforços gringos contratados pelos times da elite do futebol brasileiro. São 16 entre os 52 estrangeiros – uma fatia de 30,7%.
Colombianos e uruguaios também aparecem em destaque, com dez e oito nomes, respectivamente. São dez nações diferentes representadas. Veja mais no gráfico abaixo:
Confira a lista completa dos estrangeiros contratados pelos times da Série A na temporada:
Os reforços estrangeiros dos clubes da Série A em 2024
Time | Jogador | Nacionalidade |
Athletico-PR | Mateo Gamarra | Paraguaio |
Athletico-PR | Romeo Benítez | Paraguaio |
Athletico-PR | Léo Godoy | Argentino |
Athletico-PR | Mastriani | Uruguaio |
Athletico-PR | Di Yorio | Argentino |
Atlético-GO | Mateo Zuleta | Colombiano |
Atlético-GO | Alejo Cruz | Uruguaio |
Atlético-GO | Emiliano Rodriguez | Uruguaio |
Atlético-GO | Yeferson Rodallega | Colombiano |
Atlético-GO | Yony González | Colombiano |
Atlético-MG | Brahian Palacios | Colombiano |
Bahia | Víctor Cuesta | Argentino |
Bahia | Santiago Arias | Colombiano |
Bahia | Oscar Estupiñan | Colombiano |
Botafogo | Alexander Barboza | Argentino |
Botafogo | Savarino | Venezuelano |
Botafogo | Damián Suárez | Uruguaio |
Corinthians | Rodrigo Garro | Argentino |
Corinthians | Diego Palacios | Equatoriano |
Corinthians | Félix Torres | Equatoriano |
Criciúma | Yerson Candelo | Colombiano |
Criciúma | Baltasar Barcia | Uruguaio |
Criciúma | Trauco | Peruano |
Criciúma | Wilker Ángel | Venezuelano |
Criciúma | Tobias Figueiredo | Português |
Cruzeiro | Lucas Romero | Argentino |
Cruzeiro | Juan Dinenno | Argentino |
Cruzeiro | José Cifuentes | Equatoriano |
Cruzeiro | Lucas Villalba | Argentino |
Cruzeiro | Álvaro Barreal | Argentino |
Cuiabá | Luciano Giménez | Argentino |
Flamengo | De La Cruz | Uruguaio |
Flamengo | Viña | Uruguaio |
Fluminense | Terans | Uruguaio |
Fluminense | Jan Lucumi | Colombiano |
Fortaleza | Tomás Cardona | Argentino |
Fortaleza | Kuscevic | Chileno |
Grêmio | Soteldo | Venezuelano |
Grêmio | Agustín Marchesín | Argentino |
Grêmio | Diego Costa | Espanhol |
Grêmio | Pavón | Argentino |
Internacional | Lucas Alario | Argentino |
Internacional | Borré | Colombiano |
Internacional | Bernabei | Argentino |
Palmeiras | Aníbal Moreno | Argentino |
Santos | Otero | Venezuelano |
Santos | Cazares | Equatoriano |
São Paulo | Damián Bobadilla | Paraguaio |
São Paulo | André Silva | Português |
Vasco | Robert Rojas | Paraguaio |
Vasco | Galdames | Chileno |
Vasco | Juan Sforza | Argentino |
Vitória | Eryck Castillo | Equatoriano |
Vitória | Raúl Cáceres | Paraguaio |
Vitória | Cristián Zapata | Colombiano |
Veja também
Fonte: https://ge.globo.com/espiao-estatistico/noticia/2024/03/10/janela-de-transferencias-da-serie-a-tem-recorde-de-contratacoes-de-estrangeiros-veja-lista.ghtml
Clique aqui para ler mais notícias do Vitória
Portanto, por isso, assim sendo, por conseguinte, conseqüentemente, então, deste modo, desta maneira, em vista disso, diante disso, mediante o exposto, em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, logo, pois, portanto, pois, (depois do verbo), com isso, desse/deste modo; dessa/desta maneira, dessa/desta forma, assim, em vista disso, por conseguinte, então, logo, destarte.