Flamengo, Palmeiras, Atlético-MG… Saiba quem lidera em cada estado o Ranking de Clubes da CBF 2022

Flamengo Palmeiras Atlético-MG… Saiba

O barradao.com traz para você mais uma notícia do Esporte Clube Vitória.
Aqui você fica sabendo das notícias publicadas nos quatro maiores sites esportivos do Estado da Bahia, confira abaixo o que acabou de sair na mídia.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite dessa quinta-feira o Ranking Nacional de Clubes. O Flamengo se manteve na ponta, enquanto que o Atlético-MG pegou o elevador e agora é o terceiro colocado. Mas e por estado, você sabe quem lidera o ranking?

1 de 1 Grandes campanhas do Atlético-MG neste ano fizeram o Galo sair da nona para — Foto: Pedro Souza

Grandes campanhas do Atlético-MG neste ano fizeram o Galo sair da nona para — Foto: Pedro Souza

O ge fez um levantamento estado por estado, fazendo um ranking localizado, para que o torcedor possa saber quem vem atuando melhor a nível nacional em cada unidade da federação. São 239 clubes no novo ranking nacional da CBF. Confira abaixo a classificação por estado.

Acre (4 times)

  1. Atlético-AC (1.360 – 68º geral)
  2. Galvez (882 – 86º geral)
  3. Rio Branco-AC (634 – 98º geral)
  4. Plácido de Castro (102 – 205º geral)

Alagoas (7 times)

  1. CRB (5.565 – 28º geral)
  2. CSA (5.088 – 30º geral)
  3. ASA (752 – 91º geral)
  4. Murici (583 – 108º geral)
  5. Coruripe (468 – 117º geral)
  6. Jaciobá (204 – 170º geral)
  7. Santa Rita (102 – 205º geral)

Amapá (5 times)

  1. Santos-AP (627 – 100º geral)
  2. Ypiranga-AP (618 – 102º geral)
  3. Macapá (102 – 205º geral)
  4. Trem (51 – 228º geral)
  5. Santana (50 – 236º geral)

Amazonas (5 times)

  1. Manaus (1.981 – 55º geral)
  2. Fast (847 – 87º geral)
  3. Penarol-AM (385 – 130º geral)
  4. Nacional-AM (176 – 183º geral)
  5. Princesa do Solimões (71 – 221º geral)

Bahia (9 times)

  1. Bahia (10.261 – 12º geral)
  2. Vitória (5.913 – 25º geral)
  3. Juazeirense (1.815 – 59º geral)
  4. Jacuipense (1.386 – 65 º geral)
  5. Bahia de Feira (712 – 93º geral)
  6. Atlético-BA (644 – 97º geral)
  7. Flu de Feira (396 – 127º geral)
  8. Vitória da Conquista (351 – 136º geral)
  9. Jacobina (51 – 228º geral)

Ceará (9 times)

  1. Fortaleza (10.841 – 11º geral)
  2. Ceará (9.537 – 13º geral)
  3. Ferroviário(2.205 – 52º geral)
  4. Floresta (1.138 – 76º geral)
  5. Guarany de Sobral (710 – 94º geral)
  6. Atlético-CE (611 – 104º geral)
  7. Caucaia (315 – 140º geral)
  8. Guarani de Juazeiro (178 – 182º geral)
  9. Barbalha (60 – 227º geral)

Distrito Federal (6 times)

  1. Brasiliense (1.427 – 63º geral)
  2. Gama (668 – 96º geral)
  3. Ceilândia (206 – 169º geral)
  4. Sobradinho (198 – 179º geral)
  5. Real Brasília (125 – 201º geral)
  6. Luziânia (66 – 222º geral)

Espírito Santo (8 times)

  1. Rio Branco-ES (505 – 114º geral)
  2. Vitória-ES (487 – 116ºgeral)
  3. Rio Branco VN (380 – 131º geral)
  4. Serra (228 – 163º geral)
  5. Real Noroeste (204 – 170º geral)
  6. Espírito Santo (166 – 184º geral)
  7. Atlético-ES (132 – 197º geral)
  8. Desportiva Ferroviária (66 – 222º geral)

Goiás (11 times)

  1. Atlético-GO (8.548 – 16º geral)
  2. Goiás (6.628 – 23º geral)
  3. Aparecidense (1.203 – 71º geral)
  4. Vila Nova (4.577 – 31º geral)
  5. Iporá (316 – 139º geral)
  6. Goianésia (620 – 101º geral)
  7. Jaraguá-GO (380 – 131º geral)
  8. Goiânia (256 – 156º geral)
  9. Anapolina (153 – 185º geral)
  10. Itumbiara (153 – 185º geral)
  11. Anápolis (66 – 222º geral)

Maranhão (6 times)

  1. Sampaio Corrêa (4.271 – 32º geral)
  2. Imperatriz(1.340 – 69º geral)
  3. Moto Club (1.180 – 74º geral)
  4. Juventude Samas (616 – 103º geral)
  5. Maranhão (219 pontos – 166º geral)
  6. Cordino (183 pontos – 181º geral)

Mato Grosso (8 times)

  1. Cuiabá (6.789 – 22º geral)
  2. Luverdense (1.728 – 60º geral)
  3. União Rondonópolis (928 – 83º geral)
  4. Sinop (610 – 105º geral)
  5. Operário VG (264 – 151º geral)
  6. Nova Mutum (395 – 128º geral)
  7. Dom Bosco (102 – 205º geral)
  8. Mixto-MT (75 – 220º geral)

Mato Grosso do Sul (7 times)

  1. Águia Negra (684 – 95º geral)
  2. Corumbaense (350 – 137º geral)
  3. Operário-MS (198 – 179º geral)
  4. Comercial-MS (66 – 222º geral)
  5. Aquidauanense (150 – 195º geral)
  6. Novoperário (132 – 197º geral)
  7. Sete de Setembro (76 – 216º geral)

Minas Gerais (12 times)

  1. Atlético-MG (14.572 – 3º geral)
  2. Cruzeiro (9.034 – 14º geral)
  3. América-MG (8.860 – 15º geral)
  4. Tombense (2.391 – 49º geral)
  5. Boa Esporte (1.957 – 57º geral)
  6. Caldense (947 – 80º geral)
  7. Uberlândia (628 – 99º geral)
  8. Tupi-MG (564 – 111º geral)
  9. URT (443 – 118º geral)
  10. Patrocinense (408 – 124º geral)
  11. Villa Nova-MG (266 – 150º geral)
  12. Tupynambás (204 – 170º geral)

Pará (8 times)

  1. Paysandu (3.498 – 40º geral)
  2. Remo (3.244 – 42º geral)
  3. Bragantino-PA (600 – 106º geral)
  4. São Raimundo-PA (418 – 120º geral)
  5. Castanhal (410 – 123º geral)
  6. Independente-PA (406 – 125º geral)
  7. Paragominas (315 – 140º geral)
  8. São Francisco-PA (76 – 216º geral)

Paraíba (6 times)

  1. Botafogo-PB (2.227 – 51º geral)
  2. Treze (1.374 – 67º geral)
  3. Campinense (1.191 – 72º geral)
  4. Sousa (307 – 143º geral)
  5. Atlético-PB (204 – 170º geral)
  6. Serrano-PB (153 – 185º geral)

Paraná (14 times)

  1. Athletico-PR (13.512 – 5º geral)
  2. Coritiba (5.858 – 26º geral)
  3. Paraná (4.066 – 33º geral)
  4. Operário-PR (3.914 – 34º geral)
  5. Londrina (3.673 – 39º geral)
  6. Cianorte (1.174 – 75º geral)
  7. FC Cascavel (727 – 92º geral)
  8. Foz do Iguaçu (279 – 149º geral)
  9. Toledo (264 – 151º geral)
  10. Maringá (255 – 157º geral)
  11. Rio Branco (255 – 157º geral)
  12. Nacional-PR (204 – 170º geral)
  13. Prudentópolis (102 – 205º geral)
  14. PSTC (76 – 216º geral)

Pernambuco (12 times)

  1. Sport (6.896 – 21º geral)
  2. Náutico (3.730 – 38º geral)
  3. Santa Cruz (2.840 – 46º geral)
  4. Salgueiro (941 – 81º geral)
  5. Central (910 – 89º geral)
  6. Retrô (505 – 114º geral)
  7. Afogados (404 – 126º geral)
  8. América-PE (204 – 170º geral)
  9. Vitória-PE (153 – 185º geral)
  10. Belo Jardim (102 – 205º geral)
  11. Flamengo-PE (102 – 205º geral)
  12. Atlético-PE (51 – 228º geral)

Piauí (5 times)

  1. Altos (1.382 – 66º geral)
  2. 4º de Julho (912 – 84º geral)
  3. River-PI (507 – 107º geral)
  4. Picos (300 – 145º geral)
  5. Parnahyba (91 – 215º geral)

Rio de Janeiro (15 times)

  1. Flamengo (17.054 – 1º geral)
  2. Fluminense (11.100 – 9º geral)
  3. Botafogo (8.376 – 18º geral)
  4. Vasco (8.206 – 19º geral)
  5. Volta Redonda (2.193 – 53º geral)
  6. Boavista (1.183 – 73º geral)
  7. Bangu (570 – 110º geral)
  8. Madureira (512 – 113º geral)
  9. Portuguesa-RJ (414 – 122º geral)
  10. Macaé (214 – 167º geral)
  11. Cabofriense (204 – 170º geral)
  12. Itaboraí (153 – 185º geral)
  13. Americano-RJ (147 – 196º geral)
  14. Nova Iguaçu (132 – 197º geral)
  15. Friburguense (15 – 238º geral)

Rio Grande do Norte (6 times)

  1. ABC (2.711 – 47º geral)
  2. América-RN (1.558 – 61º geral)
  3. Globo FC (933 – 82º geral)
  4. Potiguar de Mossoró (255 – 157º geral)
  5. Santa Cruz-RN (228 – 163º geral)
  6. Assu (102 – 205º geral)

Rio Grande do Sul (16 times)

  1. Grêmio (14.336 – 4º geral)
  2. Internacional (12.108 – 8º geral)
  3. Juventude (6.385 – 24º geral)
  4. Brasil de Pelotas (3.835 – 37º geral)
  5. Ypiranga-RS (2.348 – 50º geral)
  6. São José-RS (1.973 – 56º geral)
  7. Caxias (1.089 – 77º geral)
  8. Esportivo (415 – 121º geral)
  9. São Luiz (308 – 142º geral)
  10. Aimoré (285 – 147º geral)
  11. Pelotas (204 – 170º geral)
  12. Novo Hamburgo (263 – 155º geral)
  13. Avenida (228 – 163º geral)
  14. Gaúcho (153 – 185º geral)
  15. Santa Cruz-RS (125 – 201º geral)
  16. São Paulo-RS (51 – 228º geral)

Rondônia (7 times)

  1. Vilhenense (264 – 151º geral)
  2. Barcelona-RO (255 – 157º geral)
  3. Real Ariquemes (431 – 119º geral)
  4. Porto Velho (380 – 131º geral)
  5. Ji-Paraná (204 – 170º geral)
  6. Genus (51 – 228º geral)
  7. Rondoniense (15 – 238º geral)

Roraima (4 times)

  1. São Raimundo-RR (1.068 – 78º geral)
  2. Baré (357 – 135º geral)
  3. GAS (255 – 157º geral)
  4. Atlético Roraima (153 – 185º geral)

Santa Catarina (12 times)

  1. Chapecoense (8.468 – 17º geral)
  2. Avaí (5.719 – 27º geral)
  3. Criciúma (3.858 – 36º geral)
  4. Figueirense (3.493 – 41º geral)
  5. Brusque (2.861 – 45º geral)
  6. Joinville (1.473 – 62º geral)
  7. Tubarão (578 – 109º geral)
  8. Marcílio Dias (519 – 112º geral)
  9. Juventus-SC (255 – 157º geral)
  10. Hercílio Luz (153 – 185º geral)
  11. Inter de Lages (153 – 185º geral)
  12. Metropolitano (51 – 228º geral)

São Paulo (26 times)

  1. Palmeiras (14.584 – 2º geral)
  2. Santos (12.816 – 6º geral)
  3. São Paulo (12.604 – 7º geral)
  4. Corinthians (11.064 – 10º geral)
  5. Bragantino (7.789 – 20º geral)
  6. Ponte Preta (5.200 – 29º geral)
  7. Guarani (3.865 – 35ºgeral)
  8. Oeste (3.098 – 43º geral)
  9. Botafogo-SP (2.698 – 48º geral)
  10. São Bento (2.028 – 54º geral)
  11. Ituano (1.834 – 58º geral)
  12. Novorizontino (1.398 – 64º geral)
  13. Mirassol (1.207 – 70º geral)
  14. Ferroviária (1.039 – 79º geral)
  15. São Caetano (387 – 129º geral)
  16. Santo André (370 – 134º geral)
  17. Portuguesa (331 – 138º geral)
  18. Inter de Limeira (305 – 144ºgeral)
  19. Mogi Mirim (212 – 168º geral)
  20. XV de Piracicaba (151 – 194º geral)
  21. Linense (132 – 197º geral)
  22. Marília (125 – 201º geral)
  23. Audax-SP (76 – 216º geral)
  24. São Bernardo (65 – 226º geral)
  25. RB Brasil (51 – 221º geral)
  26. Votuporanguense (45 – 237º geral)

Sergipe (5 times)

  1. Confiança (3.007 – 44º geral)
  2. Itabaiana (911 – 85º geral)
  3. Sergipe (754 – 90º geral)
  4. Freipaulistano (264 – 151º geral)
  5. Lagarto (100 – 214º geral)

Tocantins (6 times)

  1. Palmas (842 – 88º geral)
  2. Tocantinópolis (295 – 146º geral)
  3. Interporto (285 – 147º geral)
  4. Gurupi (110 – 204º geral)
  5. Sparta (102 – 205º geral)
  6. Tocantins (51 – 228º geral)

Fonte: https://ge.globo.com/pb/futebol/noticia/flamengo-palmeiras-atletico-mg-saiba-quem-lidera-em-cada-estado-o-ranking-de-clubes-da-cbf-2022.ghtml


Flamengo Palmeiras Atlético-MG... Saiba


Clique aqui para ler mais notícias do Vitória

Portanto, por isso, assim sendo, por conseguinte, conseqüentemente, então, deste modo, desta maneira, em vista disso, diante disso, mediante o exposto, em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, logo, pois, portanto, pois, (depois do verbo), com isso, desse/deste modo; dessa/desta maneira, dessa/desta forma, assim, em vista disso, por conseguinte, então, logo, destarte.