Flamengo líder arrecadação bilheteria
O barradao.com traz para você mais uma notícia do Esporte Clube Vitória.
Aqui você fica sabendo das notícias publicadas nos quatro maiores sites esportivos do Estado da Bahia, confira abaixo o que acabou de sair na mídia.
Dono da maior média de público no ano, o Flamengo também é o clube com a maior arrecadação bruta em venda de ingressos em 2024. Em 10 jogos como mandante, o Rubro-Negro teve 485.747 torcedores pagantes, gerando um faturamento de R$ 27,5 milhões com bilheteria.
Flamengo x Botafogo: saiba tudo sobre o jogo da 4º rodada do Brasileirão Série A 2024
O São Paulo é o segundo time do país que mais arrecada com ingressos vendidos. Ao todo, 412.828 torcedores pagantes foram em nove partidas do Tricolor no Morumbis e geraram R$ 24,7 milhões aos cofres do clube. O Palmeiras está em terceiro, com R$ 22,3 milhões. Atlético-MG (R$ 18,3 mi) e Fluminense (R$ 17,6 mi) completam o top 5. Confira abaixo o ranking.
Arrecadação com bilheteria dos times da Série A em 2024
Time | Total arrecadado | Jogos com público pagante | Ingressos vendidos | Ticket médio |
Flamengo | R$ 27.513.180 | 10 | 485.747 | R$ 56,64 |
São Paulo | R$ 24.680.826 | 9 | 412.828 | R$ 59,78 |
Palmeiras | R$ 22.358.390 | 12 | 301.303 | R$ 74,21 |
Atlético-MG | R$ 18.365.849 | 10 | 307.574 | R$ 59,71 |
Fluminense | R$ 17.594.038 | 11 | 279.199 | R$ 63,02 |
Corinthians | R$ 17.294.979 | 8 | 325.464 | R$ 53,14 |
Grêmio | R$ 15.322.447 | 12 | 286.713 | R$ 53,44 |
Vasco | R$ 14.349.913 | 9 | 234.971 | R$ 61,07 |
Cruzeiro | R$ 12.097.698 | 8 | 222.052 | R$ 54,48 |
Bahia | R$ 11.300.590 | 13 | 373.178 | R$ 30,28 |
Athletico-PR | R$ 7.911.750 | 9 | 228.949 | R$ 34,56 |
Internacional | R$ 7.831.394 | 8 | 247.406 | R$ 31,65 |
Botafogo | R$ 7.738.142 | 14 | 188.094 | R$ 41,14 |
Fortaleza | R$ 6.271.676 | 14 | 340.503 | R$ 18,42 |
Atlético-GO | R$ 5.959.030 | 11 | 88.104 | R$ 67,64 |
Vitória | R$ 5.214.340 | 12 | 208.437 | R$ 25,02 |
Juventude | R$ 2.972.032 | 9 | 68.837 | R$ 43,17 |
Bragantino | R$ 2.660.960 | 13 | 66.778 | R$ 39,85 |
Criciúma | R$ 2.640.370 | 11 | 119.897 | R$ 22,02 |
Cuiabá | R$ 285.295 | 10 | 16.356 | R$ 17,44 |
Nova Iguaçu tem o maior ticket médio
Finalista do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu aproveitou a campanha histórica na competição para encher o cofre. O Laranja da Baixada faturou R$ 10,9 milhões com bilheteria em oito jogos como mandante no ano. Desse montante, R$ 7,4 milhões foram arrecadados em apenas duas partidas.
No primeiro jogo da final do Carioca contra o Flamengo, a renda bruta foi de R$ 3,8 milhões. E na semifinal contra o Vasco, a receita foi de R$ 3,6 milhões. Sendo assim, o preço médio do ingresso vendido pelo clube, que disputa a Série D, é de R$ 83,60, o mais caro do país. Em segundo está o Palmeiras, que cobra, em média, pela entrada o valor de R$ 74,21.
As maiores rendas de 2024
A final da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo no Mineirão registrou a maior receita bruta até aqui: R$ 7,7 milhões. O Tricolor conquistou o título ao vencer o rival por 4 a 2 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.
O segundo jogo com maior arrrecadação com bilheteria em 2024 foi Flamengo 4 x 0 Audax-RJ. A estreia do Rubro-Negro no Campeonato Carioca contou com 41.600 pagantes e renda bruta de R$ 6,5 milhões na Arena da Amazônia, em Manaus.
Outro confronto do Carioca envolvendo o Flamengo, mas como visitante, aparece em terceiro na lista. Na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa-RJ, no Mangueirão, a renda bruta foi de R$ 5,9 milhões. Confira abaixo as 20 partidas com maiores receitas no ano.
MAIORES RENDAS DE 2024
Jogo | Estádio | Público pagante | Renda |
Palmeiras 0 x 0 São Paulo (Supercopa) | Mineirão | 37.475 | R$ 7.736.903 |
Flamengo 4 x 0 Audax RJ (Carioca) | Arena da Amazônia | 41.600 | R$ 6.574.690 |
Sampaio Corrêa-RJ 0 x 2 Flamengo (Carioca) | Mangueirão | 47.644 | R$ 5.902.110 |
Fluminense 2 x 0 LDU (Recopa) | Maracanã | 56.050 | R$ 5.897.327 |
Cruzeiro 1 x 3 Atlético MG (Mineiro) | Mineirão | 57.368 | R$ 5.517.248 |
Palmeiras 2 x 0 Santos (Paulista) | Allianz Parque | 41.446 | R$ 5.244.701 |
Atlético-GO 1 x 2 Flamengo (Brasileiro) | Serra Dourada | 31.627 | R$ 4.469.095 |
São Paulo 1 x 1 Novorizontino (Paulista) | Morumbis | 55.197 | R$ 4.022.136 |
Nova Iguaçu 0 x 3 Flamengo (Carioca) | Maracanã | 39.739 | R$ 3.853.735 |
Grêmio 3 x 1 Juventude (Gaúcho) | Arena do Grêmio | 53.888 | R$ 3.759.026 |
Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu (Carioca) | Maracanã | 60.490 | R$ 3.723.555 |
São Paulo 1 x 1 Palmeiras (Paulista) | Morumbis | 55.030 | R$ 3.693.222 |
São Paulo 2 x 0 Cobresal (Libertadores) | Morumbis | 49.502 | R$ 3.643.692 |
Nova Iguaçu 1 x 0 Vasco (Carioca) | Maracanã | 56.494 | R$ 3.611.055 |
Inter de Limeira 0 x 3 São Paulo (Paulista) | Mané Garrincha | 30.592 | R$ 3.565.836 |
Palmeiras 1 x 0 Novorizontino (Paulista) | Allianz Parque | 40.448 | R$ 3.497.749 |
Bangu 0 x 3 Flamengo (Carioca) | Batistão (SE) | 15.275 | R$ 3.190.710 |
Vasco 1 x 1 Nova Iguaçu (Carioca) | Maracanã | 57.295 | R$ 3.067.184 |
Santos 3 x 1 Bragantino (Paulista) | Neo Química Arena | 44.804 | R$ 3.042.965 |
Atlético-MG 2 x 2 Cruzeiro (Mineiro) | Arena MRV | 38.078 | R$ 3.037.109 |
Entenda como é feito o cálculo no boletim financeiro
O cálculo para chegarmos ao número de pagantes é feito da seguinte forma: somamos a quantidade de ingressos utilizados disponíveis no borderô do jogo que geraram renda ou subtraímos o público total pelos ingressos utilizados que estão zerados na arrecadação.
Veja também
Fonte: https://ge.globo.com/espiao-estatistico/noticia/2024/04/27/flamengo-e-lider-de-arrecadacao-com-bilheteria-no-brasil-em-2024-confira-os-rankings-de-renda.ghtml
Clique aqui para ler mais notícias do Vitória
Portanto, por isso, assim sendo, por conseguinte, conseqüentemente, então, deste modo, desta maneira, em vista disso, diante disso, mediante o exposto, em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, logo, pois, portanto, pois, (depois do verbo), com isso, desse/deste modo; dessa/desta maneira, dessa/desta forma, assim, em vista disso, por conseguinte, então, logo, destarte.