limite estrangeiros Brasileirão começa
O barradao.com traz para você mais uma notícia do Esporte Clube Vitória.
Aqui você fica sabendo das notícias publicadas nos quatro maiores sites esportivos do Estado da Bahia, confira abaixo o que acabou de sair na mídia.
O Brasileirão 2024 dá o seu pontapé inicial neste sábado e estreará um novo regulamento, com a ampliação do limite de estrangeiros permitidos por partida, aprovada por unanimidade pelos 20 clubes. Com o torneio cada vez mais globalizado, o Espião Estatístico traz um levantamento com todos os atletas nascidos fora do Brasil nos elencos das equipes que iniciam mais uma edição do Brasileirão.
A partir deste ano, cada time poderá relacionar até nove jogadores de fora do país por partida. Essa medida trouxe um impacto imediato, com o recorde de contratações de estrangeiros na última janela de transferências da Série A. Agora, os clubes do Brasileirão somam 123 atletas gringos em seus elencos.
O Botafogo lidera o ranking, com dez jogadores estrangeiros. Athletico-PR, São Paulo e Internacional aparecem logo atrás, com nove cada. Por outro lado, o Juventude é o time "mais brasileiro" do campeonato – apenas um gringo está presente no elenco gaúcho. Confira o ranking completo por times abaixo:
Número de atletas estrangeiros por equipe
Time | Nº de estrangeiros |
Botafogo | 10 |
Athletico-PR | 9 |
Internacional | 9 |
São Paulo | 9 |
Grêmio | 8 |
Fortaleza | 8 |
Cruzeiro | 7 |
Vasco | 7 |
Atlético-MG | 7 |
Flamengo | 6 |
Atlético-GO | 6 |
Criciúma | 6 |
Bragantino | 6 |
Corinthians | 5 |
Palmeiras | 5 |
Bahia | 5 |
Fluminense | 4 |
Vitória | 3 |
Cuiabá | 2 |
Juventude | 1 |
Argentinos em peso no Brasileirão
No ranking por país, a Argentina é a nacionalidade mais presente no plantel das equipes da Série A. São 42 jogadores hermanos espalhados pelos clubes. Alguns destaques, como Rodrigo Garro (Corinthians), Dinenno (Cruzeiro) e Aníbal Moreno (Palmeiras), desembarcaram no Brasil na última janela de transferências.
A lista conta também com atletas nascidos em seis países de fora do continente. São eles: Dimitri Payet, do Vasco, e Yannick Bolasie, do Criciúma (França); Bastos, do Botafogo (Angola); Hugo Mallo, do Internacional (Espanha); Jacob Montes , também do Botafogo (Estados Unidos), Tobias Figueiredo, do Criciúma (Portugal); e Iba Ly, do São Paulo (Senegal).
Ranking por nacionalidades do Brasileirão
País | Nº de atletas |
Argentina | 42 |
Uruguai | 23 |
Colômbia | 16 |
Paraguai | 11 |
Equador | 10 |
Chile | 7 |
Venezuela | 5 |
França | 2 |
Bolívia | 1 |
Angola | 1 |
Espanha | 1 |
Estados Unidos | 1 |
Peru | 1 |
Portugal | 1 |
Senegal | 1 |
Vale destacar que atletas com dupla-nacionalidade e cidadania brasileira não foram contabilizados para o levantamento. São os casos, por exemplo, de Diego Costa, do Grêmio; e Wanderson, do Internacional.
O centroavante do Tricolor nasceu na cidade de Lagarto, em Sergipe, mas se naturalizou espanhol e atuou pela seleção europeia em duas Copas do Mundo. Já o atacante colorado nasceu em Liège, na Bélgica, mas também tem cidadania brasileira e não conta como estrangeiro para a CBF.
Lista de atletas estrangeiros por clube
Atleta | País | Equipe |
Cuello | Argentina | Athletico-PR |
Canobbio | Uruguai | Athletico-PR |
Esquivel | Argentina | Athletico-PR |
Zapelli | Argentina | Athletico-PR |
Romeo Benítez | Paraguai | Athletico-PR |
Gamarra | Paraguai | Athletico-PR |
Leo Godoy | Argentina | Athletico-PR |
Mastriani | Uruguai | Athletico-PR |
Di Yorio | Argentina | Athletico-PR |
Araos | Chile | Atlético-GO |
Zuleta | Colômbia | Atlético-GO |
Alejo Cruz | Uruguai | Atlético-GO |
Emiliano Rodríguez | Uruguai | Atlético-GO |
Rodallega | Colômbia | Atlético-GO |
Yony González | Colômbia | Atlético-GO |
Zaracho | Argentina | Atlético-MG |
Vargas | Chile | Atlético-MG |
Mauricio Lemos | Uruguai | Atlético-MG |
Saravia | Argentina | Atlético-MG |
Battaglia | Argentina | Atlético-MG |
Alan Franco | Equador | Atlético-MG |
Palacios | Colômbia | Atlético-MG |
Acevedo | Uruguai | Bahia |
Carlos de Pena | Uruguai | Bahia |
Víctor Cuesta | Argentina | Bahia |
Santiago Arias | Colômbia | Bahia |
Estupiñán | Colômbia | Bahia |
Gatito Fernández | Paraguai | Botafogo |
Jacob Montes | Estados Unidos | Botafogo |
Diego Hernández | Uruguai | Botafogo |
Mateo Ponte | Uruguai | Botafogo |
Bastos | Angola | Botafogo |
Alexander Barboza | Argentina | Botafogo |
Savarino | Venezuela | Botafogo |
Luis Segovia | Equador | Botafogo |
Damián Suárez | Uruguai | Botafogo |
Óscar Romero | Paraguai | Botafogo |
Realpe | Equador | Bragantino |
Andrés Hurtado | Equador | Bragantino |
Thiago Borbas | Uruguai | Bragantino |
Henry Mosquera | Colômbia | Bragantino |
Laquintana | Uruguai | Bragantino |
Yani Quintero | Colômbia | Bragantino |
Fausto Vera | Argentina | Corinthians |
Ángel Romero | Paraguai | Corinthians |
Garro | Argentina | Corinthians |
Palacios | Equador | Corinthians |
Félix Torres | Equador | Corinthians |
Baltasar Barcia | Uruguai | Criciúma |
Candelo | Colômbia | Criciúma |
Trauco | Peru | Criciúma |
Wilker Ángel | Venezuela | Criciúma |
Tobias Figueiredo | Portugal | Criciúma |
Bolasie | França | Criciúma |
Palacios | Colômbia | Cruzeiro |
Dinenno | Argentina | Cruzeiro |
Lucas Romero | Argentina | Cruzeiro |
Villalba | Argentina | Cruzeiro |
Cifuentes | Equador | Cruzeiro |
Barreal | Argentina | Cruzeiro |
Marcelo Moreno | Bolívia | Cruzeiro |
Isidro Pitta | Paraguai | Cuiabá |
Luciano Giménez | Argentina | Cuiabá |
Arrascaeta | Uruguai | Flamengo |
Erick Pulgar | Chile | Flamengo |
Varela | Uruguai | Flamengo |
Rossi | Argentina | Flamengo |
De la Cruz | Uruguai | Flamengo |
Viña | Uruguai | Flamengo |
Arias | Colômbia | Fluminense |
Cano | Argentina | Fluminense |
Jan Lucumí | Colômbia | Fluminense |
Terans | Uruguai | Fluminense |
Brítez | Argentina | Fortaleza |
Pochettino | Argentina | Fortaleza |
Lucero | Argentina | Fortaleza |
Machuca | Argentina | Fortaleza |
Kervin Andrade | Venezuela | Fortaleza |
Cardona | Argentina | Fortaleza |
Kuscevic | Chile | Fortaleza |
Emmanuel Martínez | Argentina | Fortaleza |
Kannemann | Argentina | Grêmio |
Villasanti | Paraguai | Grêmio |
Carballo | Uruguai | Grêmio |
Cristaldo | Argentina | Grêmio |
Lucas Besozzi | Argentina | Grêmio |
Soteldo | Venezuela | Grêmio |
Marchesín | Argentina | Grêmio |
Pavón | Argentina | Grêmio |
Mercado | Argentina | Internacional |
Bustos | Argentina | Internacional |
Aránguiz | Chile | Internacional |
Enner Valencia | Equador | Internacional |
Rochet | Uruguai | Internacional |
Hugo Mallo | Espanha | Internacional |
Alario | Argentina | Internacional |
Bernabéi | Argentina | Internacional |
Borré | Colômbia | Internacional |
Tomi Montefiori | Argentina | Juventude |
Gustavo Gómez | Paraguai | Palmeiras |
Piquerez | Uruguai | Palmeiras |
Flaco López | Argentina | Palmeiras |
Richard Ríos | Colômbia | Palmeiras |
Aníbal Moreno | Argentina | Palmeiras |
Arboleda | Equador | São Paulo |
Calleri | Argentina | São Paulo |
Galoppo | Argentina | São Paulo |
Ferraresi | Venezuela | São Paulo |
Alan Franco | Argentina | São Paulo |
Michel Araújo | Uruguai | São Paulo |
James Rodríguez | Colômbia | São Paulo |
Bobadilla | Paraguai | São Paulo |
Iba Ly | Senegal | São Paulo |
Puma Rodríguez | Uruguai | Vasco |
Medel | Chile | Vasco |
Vegetti | Argentina | Vasco |
Payet | França | Vasco |
Robert Rojas | Paraguai | Vasco |
Galdames | Chile | Vasco |
Sforza | Argentina | Vasco |
Zapata | Colômbia | Vitória |
Raúl Cáceres | Paraguai | Vitória |
Eryc Castillo | Equador | Vitória |
Veja também
Fonte: https://ge.globo.com/espiao-estatistico/noticia/2024/04/12/com-novo-limite-de-estrangeiros-brasileirao-comeca-com-mais-de-120-gringos-veja-rankings.ghtml
Clique aqui para ler mais notícias do Vitória
Portanto, por isso, assim sendo, por conseguinte, conseqüentemente, então, deste modo, desta maneira, em vista disso, diante disso, mediante o exposto, em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, logo, pois, portanto, pois, (depois do verbo), com isso, desse/deste modo; dessa/desta maneira, dessa/desta forma, assim, em vista disso, por conseguinte, então, logo, destarte.